Në zbatim të pikës nr. 21 të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.175 datë 17.03.2021 “Për ngritjen, organizimin dhe funksionimin e Spitalit Rajonal “Memorial” në Fier si projekt pilot”, komsioni i përzgjedhjes së kandidateve për infermier në Spitalit Rajonal “Memorial” në Fier, shpall listën e infermierëve që janë përzgjedhur nga aplikantët nga jashtë sistemit shëndetësor publik dhe që janë fitues në listë pritje, në përputhje me pikët që ata kanë në listën e pritjes, si më poshtë:
o Emër | Mbiemër | Pikë Total |
o Merushe | Taullaj | 77.4 |
o Geisi | Belishta | 77.2 |
o Denada | Guxo | 71.8 |
o Lorena | Musaku | 69.6 |
o Sonila | Lami | 69.1 |
o Melaize | Zeqiraj | 69 |
o Enerjada | Malaj | 66.4 |
o Mariza | Dhima | 66.1 |
o Daniela | Mërtika | 66 |
o Jonilda | Boshka | 65.4 |
o Vjolanda | Islamaj | 65.4 |
o Xheni | Gega | 65.4 |
o Florida | Merkaj | 64.7 |
o Fatjona | Cekaj | 64 |
o Oljarda | Blido | 62.5 |
o Krisela | Sulaj | 62.1 |
o Elsa | Sakaj | 62 |
o Elona | Çela | 62 |
o Olger | Bregu | 61.8 |
o Safete | Qalliaj | 61.1 |
o Jorida | Murati | 61 |
o Luada | Cela | 60.6 |
o Esmeralda | Rashlani | 60.1 |
o Anxhela | Sula | 60 |
o Rovena | Baçinofki | 60 |
o Almida | Gjyla | 59.6 |
o Aldo | Profti | 58.5 |
o Orteo | Llaka | 58.4 |
o Gazmir | Deliu | 57.4 |
o Elona | Marini | 57.1 |
o Aurela | Çobo | 57 |
o Shpendi | Hima | 56.5 |
o Ilia | Culi | 55.8 |
o Florjan | Veizaj | 55.4 |
o Jurgest | Gjini | 55.1 |
o Ersiola | Corri | 55 |
o Xhoana | Mebelli | 54.6 |
o Fitnete | Ukaliaj | 54.1 |
o Zyra | Xhulaj | 53.1 |
o Anisa | Xhemaj | 52.7 |
o Florida | Mahmuti(Sulo) | 52.4 |
o Erikleda | Kostandini(Xhafa) | 51.5 |
o Sami | Kamberaj | 51.4 |
o Ela | Cobaj | 51.2 |
o Marie | Koreta | 50.8 |
o Alba | Shpata | 50.7 |
o Hatije | Senka | 50.5 |
o Meriola | Çuka | 50.3 |
Kandidatët do të njoftohen nga Spitali Rajonal “Memorial” Fier për lidhjen e kontratës së punës.